- Итоги недели #11 (14 мар — 18 мар, 2016)
- Таблица — Результат портфеля #11
- Таблица — Общий результат портфеля #11
- Неделя #12 (21 мар — 25 мар, 2016)
- Таблица — Портфель #12
Итоги #11 (14 мар — 18 мар, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат нашего портфеля за неделю в компании АльфаФорекс +4,25% или +390,56$, за 2016 год +66,78%. На этой неделе отличились A+, Доход, Stability SuperTurbo USD, Stability SuperTurbo RUB, Бросок Тигра .
АльфаФорекс — Результат портфеля #11
ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ,$ | ПРИБЫЛЬ,% |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 9191,64$ | +390,56$ | +4,25% | |
Доход | 127393 | 19,09% | 120000 RUB | +93,62$ | +5,34% |
A+ | 129307 | 18,50% | 1700 USD | +97,02$ | +5,71% |
Stability SuperTurbo USD | 132991 | 18,50% | 1700 USD | +87,85$ | +5,17% |
Stability SuperTurbo RUB | 132992 | 19,09% | 120000 RUB | +83,42$ | +4,76% |
Бросок Тигра | 59589 | 12,51% | 1150 USD | +18,91$ | +1,64% |
Сокровища Дракона | 28289 | 12,33% | 77500 RUB | +9,74$ | +0,86% |
АльфаФорекс — Общий результат портфеля #11
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | +4,25% |
С начала 2016 года | +66,78% |
Сред. недельный показатель доходности | +6,07% |
Сред. месячный показатель доходности | +24,28% |


Неделя #12 (21 мар — 25 мар, 2016)
Представляем вашему внимаю портфель в компании АльфаФорекс на будущую неделю.
Основные критерии подбора счетов для портфеля и распределения в них средств:
АльфаФорекс — Портфель #12
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 9451,29$ | |||
Доход | 127393 | +3,22% | 19,34% | 125000 RUB | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Stability SuperTurbo RUB | 132992 | +5,04% | 19,34% | 125000 RUB | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
A+ | 129307 | +4,78% | 19,05% | 1800 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Stability SuperTurbo USD | 132991 | +5,29% | 19,05% | 1800 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Бросок Тигра | 59589 | +2,93% | 11,64% | 1100 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Сокровища Дракона | 28289 | +0,86% | 11,60% | 75000 RUB | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
АльфаФорекс — ВЫПУСК #11 (14 мар — 18 мар, 2016)