- Итоги недели #12 (21 мар — 25 мар, 2016)
- Таблица — Результат индекса TOP5 #12
- Таблица — Общий результат индекса TOP5 #12
- Неделя #13 (28 мар — 01 апр, 2016)
- Таблица — Индекс TOP5 #13
Итоги #12 (21 мар — 25 мар, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат индекса TOP5 за неделю в компании PrivateFx +0,17%, за 2016 год +25,28%.
PrivateFX — Результат индекса TOP5 #12
ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ШТРАФ | ПРИБЫЛЬ,% | |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | +0,17% | |||
Patrik | 2526 | 20% | 50% | +0,72% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | 20% | 50% | +2,29% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | 20% | 50% | +0,73% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | 20% | 50% | +1,77% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Hozyin | 2370 | 20% | 50% | -4,66% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFX — Общий результат индекса TOP5 #12
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | +0,17% |
С начала 2016 года | +25,28% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,11% |
Сред. месячный показатель доходности | +8,44% |


Неделя #13 (28 мар — 01 апр, 2016)
Представляем Вашему вниманию состав нашего индекса TOP5 в компании PrivateFx. В него вошла 5-ка лучших счетов нашего портфеля на предстоящую неделю, которые принесли нашей команде наибольший % прибыли за 2016 год. Каждый счет, вошедший в индекс, имеет равную долю 20%.
PrivateFX — Индекс TOP5 #13
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ДОЛЯ | НАША ПРИБЫЛЬ | |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | ||||
Irica | 2654 | +3,41% | 20% | 23,88% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | +2,59% | 20% | 23,28% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | +3,17% | 20% | 16,20% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | +2,17% | 20% | 15,68% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Klyaksa | 2888 | +5,19% | 20% | 9,50% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Индекс TOP5 — ВЫПУСК #12 (21 мар — 25 мар, 2016)