- Итоги недели #13 (28 мар — 01 апр, 2016)
- Таблица — Результат индекса TOP5 #13
- Таблица — Общий результат индекса TOP5 #13
- Неделя #14 (04 апр — 08 апр, 2016)
- Таблица — Индекс TOP5 #14
Итоги #13 (28 мар — 01 апр, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат индекса TOP5 за неделю в компании PrivateFx +2,25%, за 2016 год +28,10%.
PrivateFX — Результат индекса TOP5 #13
ИНСТРУМЕНТ | ID | ШТРАФ | ДОЛЯ | ПРИБЫЛЬ,% | |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | +2,25% | |||
Irica | 2654 | 50% | 20% | +4,66% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | 50% | 20% | +2,27% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | 50% | 20% | +0,69% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | 70% | 20% | -0,44% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Klyaksa | 2888 | 50% | 20% | +4,05% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFX — Общий результат индекса TOP5 #13
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | +2,25% |
С начала 2016 года | +28,10% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,16% |
Сред. месячный показатель доходности | +8,64% |


Неделя #14 (04 апр — 08 апр, 2016)
Представляем Вашему вниманию состав нашего индекса TOP5 в компании PrivateFx. В него вошла 5-ка лучших счетов нашего портфеля на предстоящую неделю, которые принесли нашей команде наибольший % прибыли за 2016 год. Каждый счет, вошедший в индекс, имеет равную долю 20%.
PrivateFX — Индекс TOP5 #14
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ДОЛЯ | НАША ПРИБЫЛЬ | |
---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | ||||
Irica | 2654 | +3,58% | 20% | 28,54% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | +2,55% | 20% | 25,55% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | +2,76% | 20% | 16,89% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | +1,97% | 20% | 15,24% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Klyaksa | 2888 | +4,96% | 20% | 13,55% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Индекс TOP5 — ВЫПУСК #13 (28 мар — 01 апр, 2016)