- Итоги недели #17 (25 апр — 29 апр, 2016)
- Таблица — Результат индекса TOP5 #17
- Таблица — Общий результат индекса TOP5 #17
- Неделя #18 (02 май — 06 май, 2016)
- Таблица — Индекс TOP5 #18
Итоги #17 (25 апр — 29 апр, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат индекса TOP5 за неделю в компании PrivateFx -1,07%, за 2016 год +35,97%.
PrivateFX — Результат индекса TOP5 #17
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ТП | ДОЛЯ | ПРИБЫЛЬ,% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | -1,07% | ||||
PARAMON | 2331 | +5,96% | 1 нед. | 20% | +4,53% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | +3,61% | 1 нед. | 20% | +3,71% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | +2,37% | 2 нед. | 20% | +2,19% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Klyaksa | 2888 | +2,42% | 1 нед. | 20% | -13,01% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kuznets | 2193 | +0,66% | 1 нед. | 20% | -2,74% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFX — Общий результат индекса TOP5 #17
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | -1,07% |
С начала 2016 года | +35,97% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,12% |
Сред. месячный показатель доходности | +8,48% |


Неделя #18 (02 май — 06 май, 2016)
Представляем Вашему вниманию состав нашего индекса TOP5 в компании PrivateFx. В него вошла 5-ка лучших счетов нашего портфеля на предстоящую неделю, которые принесли нашей команде наибольший % прибыли за 2016 год. Каждый счет, вошедший в индекс, имеет равную долю 20%.
PrivateFX — Индекс TOP5 #18
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ТП | ДОЛЯ | НАША ПРИБЫЛЬ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | |||||
PARAMON | 2331 | +5,96% | 1 нед. | 20% | 83,79% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | +3,61% | 4 нед. | 20% | 43,13% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | +2,37% | 2 нед. | 20% | 33,14% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | +2,77% | 1 нед. | 20% | 24,70% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Hozyin | 2370 | +2,19% | 1 нед. | 20% | 16,12% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Индекс TOP5 — ВЫПУСК #17 (25 апр — 29 апр, 2016)