Уважаемые инвесторы!
Результат нашего портфеля за неделю -10,34% или -1541,49$, за всё время +2016,42%.
Подписывайтесь на нашу группу вк, инстаграм и твиттер, чтобы получать своевременно сообщения об изменении портфеля среди недели.
Лучшие счета недели:
-
- Альпари GAVAN +17,43%
- Альпари Treasures dragon +0,78%
- Альпари Veselka 1 copy +0,68%
Результат портфеля
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ | |
Alpari | GAVAN | 405421 | 32,90% | 280000 RUB | +854,60$ | +17,43% |
Alpari | Veselka 1 copy | 388129 | 20,13% | 3000 USD | +20,40$ | +0,68% |
Alpari | Treasures dragon | 381721 | 20,13% | 3000 USD | +23,40$ | +0,78% |
Alpari | MASTER-FX USD | 411221 | 20,13% | 3000 USD | -2431,20$ | -81,04% |
Alpari | Skalper_Elliot | 408704 | 6,71% | 1000 USD | -8,69$ | -0,87% |
ИТОГО | 100,00% | 14903 USD | -1541,49$ | -10,34% |
Общий результат портфеля
ПЕРИОД | ИТОГО |
За неделю | -10,34% |
За все время | +2016,42% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,80% |
Сред. месячный показатель доходности | +12,11% |
Портфель #13 (26 мар — 01 апр, 2018)
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
Alpari | Cobalt | 354041 | 21,43% | 3000 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Veselka 1 copy | 388129 | 21,43% | 3000 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Treasures dragon | 381721 | 21,43% | 3000 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Elektronik | 243805 | 21,43% | 3000 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | MASTER-FX USD | 411221 | 14,29% | 2000 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
ИТОГО | 100,00% | 14000 USD |
С уважением, инвестиционная команда MASTER-FX.RU.
Портфель #12 (19 мар — 25 мар, 2018)