Уважаемые инвесторы!
Результат нашего портфеля за неделю +2,17% или +335,57$, за всё время +2893,88%.
Подписывайтесь на нашу группу вк, инстаграм и твиттер, чтобы получать своевременно сообщения об изменении портфеля среди недели.
Лучшие счета недели:
-
- Альпари Veselka 1 copy +5,37%
- Альпари Sunnich Fr2 +4,54%
- Альпари RM CLUB +1,67%
Результат портфеля
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ | |
Alpari | Moneymanagement | 385028 | 19,36% | 3000 USD | -18,00$ | -0,60% |
Alpari | RM CLUB | 391574 | 21,73% | 3367 USD | +56,24$ | +1,67% |
Alpari | Quantum x | 346999 | 20,20% | 196232 RUB | ||
Alpari | Veselka 1 copy | 388129 | 19,36% | 3000 USD | +161,04$ | +5,37% |
Alpari | Sunnich Fr2 | 388087 | 19,36% | 3000 USD | +136,29$ | +4,54% |
ИТОГО | 100,00% | 15497 USD | +335,57$ | +2,17% |
Общий результат портфеля
ПЕРИОД | ИТОГО |
За неделю | +2,17% |
За все время | +2893,88% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,80% |
Сред. месячный показатель доходности | +12,13% |
Портфель #26 (25 июн — 01 июл, 2018)
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
Alpari | Moneymanagement | 385028 | 18,87% | 2982 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | RM CLUB | 391574 | 21,66% | 3423 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Veselka 1 copy | 388129 | 20,00% | 3161 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Quantum x | 346999 | 19,63% | 196232 RUB | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Sunnich Fr2 | 388087 | 19,84% | 3136 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
ИТОГО | 100,00% | 15806 USD |
С уважением, инвестиционная команда MASTER-FX.RU.
Портфель #25 (18 июн — 24 июн, 2018)