Уважаемые инвесторы!
Результат нашего портфеля за неделю +4,50% или +45,03$, за всё время +4199,86%.
Подписывайтесь на нашу группу вк, инстаграм и твиттер, чтобы получать своевременно сообщения об изменении портфеля среди недели.
Лучшие счета недели:
-
- Альпари Sunnich Fr2 +7,54%
- Альпари TARB-1 +6,15%
- Альпари Cyborg01 +5,37%
- Альпари SWISS INVEST GENEVA +3,47%
Результат портфеля
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ | |
Alpari | Z E N I T | 402441 | 20,00% | 200 USD | ||
Alpari | TARB-1 | 361388 | 20,00% | 200 USD | +12,29$ | +6,15% |
Alpari | SWISS INVEST GENEVA | 397790 | 20,00% | 200 USD | +6,93$ | +3,47% |
Alpari | Cyborg01 | 363961 | 20,00% | 200 USD | +10,74$ | +5,37% |
Alpari | Sunnich Fr2 | 388087 | 20,00% | 200 USD | +15,07$ | +7,54% |
ИТОГО | 100,00% | 1000 USD | +45,03$ | +4,50% |
Общий результат портфеля
ПЕРИОД | ИТОГО |
За неделю | +4,50% |
За все время | +4199,86% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,78% |
Сред. месячный показатель доходности | +12,06% |
Портфель #40 (01 окт — 07 окт, 2018)
БРОКЕР | ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
Alpari | TARB-1 | 361388 | 20,00% | 200 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Z E N I T | 402441 | 20,00% | 200 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | SWISS INVEST GENEVA | 397790 | 20,00% | 200 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Cyborg01 | 363961 | 20,00% | 200 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Alpari | Treasures dragon | 381721 | 20,00% | 200 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
ИТОГО | 100,00% | 1000 USD |
С уважением, инвестиционная команда MASTER-FX.RU.
Портфель #39 (24 сен — 30 сен, 2018)