- Итоги недели #9 (29 фев — 04 мар, 2016)
- Таблица — Результат портфеля #9
- Таблица — Общий результат портфеля #9
- Неделя #10 (07 мар — 11 мар, 2016)
- Таблица — Портфель #10
Итоги #9 (29 фев — 04 мар, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат нашего портфеля за неделю в компании PrivateFx +2,99% или +217,00$, за 2016 год +25,54%. На этой неделе отличились SmartInvest, Kirr, Hozyin, Irica, kraken .
Подробнее в рейтинге ТОП20.
PrivateFX — Результат портфеля #9
ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ,$ | ПРИБЫЛЬ,% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 7256,00$ | +217,00$ | +2,99% | ||
Kuznets | 2193 | 11,80% | 856 USD | +22,60$ | +2,64% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | 11,71% | 850 USD | +20,10$ | +2,37% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Hozyin | 2370 | 11,71% | 850 USD | +33,70$ | +3,97% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | 11,71% | 850 USD | +30,52$ | +3,59% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
rozum | 2294 | 11,71% | 850 USD | +16,96$ | +2,00% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | 11,71% | 850 USD | +36,38$ | +4,28% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
votFXreal | 2361 | 11,71% | 850 USD | +0,00$ | +0,00% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
kraken | 2706 | 8,96% | 650 USD | +17,62$ | +2,71% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | 8,96% | 650 USD | +39,12$ | +6,02% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFX — Общий результат портфеля #9
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | +2,99% |
С начала 2016 года | +25,54% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,84% |
Сред. месячный показатель доходности | +6,38% |


Неделя #10 (07 мар — 11 мар, 2016)
Представляем вашему внимаю портфель в компании PrivateFx на будущую неделю.
Основные критерии подбора счетов для портфеля и распределения в них средств:
- средний % доходности инвестору в неделю;
- штраф за досрочный вывод;
- максимальная просадка;
- торговый период.
PrivateFX — Портфель #10
ИНСТРУМЕНТ | ID | ВОЗН.УПР. | ШТРАФ | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 7473,00$ | ||||
Kuznets | 2193 | 50% | 50% | 12,35% | 923 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | 30% | 50% | 12,04% | 900 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
rozum | 2294 | 35% | 65% | 12,04% | 900 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Kirr | 2215 | 50% | 50% | 12,04% | 900 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | 50% | 50% | 11,37% | 850 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Hozyin | 2370 | 50% | 50% | 11,37% | 850 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
votFXreal | 2361 | 50% | 80% | 11,37% | 850 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
kraken | 2706 | 50% | 75% | 8,70% | 650 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | 40% | 50% | 8,70% | 650 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFx — ВЫПУСК #9 (29 фев — 04 мар, 2016)