- Итоги недели #20 (16 май — 20 май, 2016)
- Таблица — Результат портфеля #20
- Таблица — Общий результат портфеля #20
- Неделя #21 (23 май — 27 май, 2016)
- Таблица — Портфель #21
Итоги #20 (16 май — 20 май, 2016)
Приветствуем, друзья! Результат нашего портфеля за неделю в компании PrivateFx +2,59% или +329,83$, за 2016 год +55,86%. На этой неделе отличились victory, Irica, EvgenyChaev, ZhukAlex, diamonds_real .
Подробнее в рейтинге ТОП20.
PrivateFX — Результат портфеля #20
ИНСТРУМЕНТ | ID | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | ПРИБЫЛЬ,$ | ПРИБЫЛЬ,% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 12727,57$ | +329,83$ | +2,59% | ||
Kuznets | 2193 | 12,57% | 1600 USD | +23,84$ | +1,49% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Irica | 2654 | 12,57% | 1600 USD | +58,91$ | +3,68% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
EvgenyChaev | 5130 | 12,57% | 1600 USD | +53,04$ | +3,32% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
victory | 5508 | 12,57% | 1600 USD | +72,64$ | +4,54% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
ZhukAlex | 3453 | 12,57% | 1600 USD | +42,40$ | +2,65% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Klyaksa | 2888 | 12,47% | 1587 USD | +19,44$ | +1,23% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
diamonds_real | 3596 | 8,53% | 1085 USD | +25,56$ | +2,36% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
SmartInvest | 2785 | 8,29% | 1055 USD | +15,20$ | +1,44% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | 7,86% | 1000 USD | +18,80$ | +1,88% | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFX — Общий результат портфеля #20
ПЕРИОД | ИТОГО |
---|---|
За неделю | +2,59% |
С начала 2016 года | +55,86% |
Сред. недельный показатель доходности | +2,79% |
Сред. месячный показатель доходности | +11,16% |


Неделя #21 (23 май — 27 май, 2016)
Представляем вашему внимаю портфель в компании PrivateFx на будущую неделю.
Основные критерии подбора счетов для портфеля и распределения в них средств:
- средний % доходности инвестору в неделю;
- максимальная просадка;
- торговый период;
- история торговли.
PrivateFX — Портфель #21
ИНСТРУМЕНТ | ID | СР. % ИНВ. | ТП | ДОЛЯ | ДЕПОЗИТ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТОГО | 100,00% | 13057,40$ | ||||
Irica | 2654 | +3,62% | 1 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
victory | 5508 | +5,32% | 1 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
ZhukAlex | 3453 | +1,96% | 1 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
advanced | 2275 | +1,55% | 2 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Miroha | 4813 | +9,41% | 1 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
bokser_boss | 6031 | +3,06% | 1 нед. | 15,37% | 2006 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
Patrik | 2526 | +1,57% | 2 нед. | 7,80% | 1019 USD | ИНВЕСТИРОВАТЬ |
PrivateFx — ВЫПУСК #20 (16 май — 20 май, 2016)